Інформація про земельні ділянки та земельні ділянки водного фонду державної власності, які включено до переліку земельних ділянок, права на які буде виставлено на земельні торги Департаментом агропромислового розвитку Чернівецької ОДА (станом на 31.12.2020) | |||||
№ з/п | Місце розташування земельної ділянки | Площа земельної ділянки, га | Цільове призначення (функціональне використання) | Кадастровий номер земельної ділянки (у разі наявності) | № та дата розпорядження |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вижницький район | |||||
1. | с. Майдан | 1,3 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 03 липня 2017 року № 487-р | |
2. | с. Вашківці | 0,198 | Для будівництва та обслуговування автозаправних станцій | Розпорядження від 20 жовтня 2017 року № 919- р | |
3. | с. Вашківці | 0,15 | Для будівництва та обслуговування автозаправних станцій | ||
3 | Всього: | 1,648 | |||
Глибоцький район | |||||
1 | с. Синівці, | ділянка №1 -7,6772 га. | Для рибогосподарських потреб | 7321085700:02:007:0001 | Розпорядження від 22 грудня 2016 року № 916-р |
2 | с. Кам’янка (Продано 29.05.2019) | ділянка №2 -12,7361 га. | 7321082100:01:009:0001 | ||
3 | с. Кам’янка. | ділянка №3 -1,1894 га. | 732108200:01:006:0261 | ||
4 | с. Опришени (Продано 14.05.2019) | ділянка №4 -1,0982 га. | 732108100:01:004:0001 | ||
5 | с. Турятка. | ділянка №5 -8,0641 га. | 7321087400:01:001:0455 | ||
6 | с. Старий Вовчинець (Продано) | ділянка №6 -3,5000 га. | 7321086300:02:001:0354 | ||
7 | с. Тереблече (Продано 27.12.2018) | ділянка №7 0,5451 га. | Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування Будівництво туристичного комплексу | 7321085400:01:006:0540 | Розпорядження ОДА від 12 липня 2017 року. |
8 | с. Коровія. | ділянка №1, 5,22 га | Для рибогосподарських потреб та рекреаційних потреб | Розпорядження від 07 березня 2017 року № 162- р | |
9 | с. Старий Вовчинець (Продано) | ділянка №2 1,1682 га. | 7321086300:02:001:0355 | Розпорядження від 07 березня 2017 року № 162- р | |
10 | Волоківська ОТГ (Продано 03.01.2019) | 0,6087 га. | Для розміщення та екслуатації об'єктів дорожного сервісу | 7321080900:02:004:0001 | Розпорядження від 10 жовтня 2017 року № 880- р |
11 | с. Старий Вовчинець. | ділянка №1 - 1,1682 га | Для рибогосподарських потреб | 7321086300:02:001:0197 | Розпорядження від 16 жовтня 2018 року №1085-р |
12 | с. Станівці | ділянка №2 - 7,0000 га | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 16 жовтня 2018 року №1085-р | |
13 | с. Коровія. | ділянка №3 - 1,1045 га | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 16 жовтня 2018 року №1085-р | |
14 | с. Опришени | 17,66 га | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 27 листопада 2018 року №1326-р | |
15 | с. Сучевени | 3 га | |||
16 | с. Станівці | 1,10 га | |||
17 | с. Старий Вовчинець | ділянка №4 - 3,500 га | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 16 жовтня 2018 року №1085-р | |
18 | с. Тарашани | 6,5 га | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 20 червня 2019 року №624-р | |
19 | смт.Глибока | 10,0 га | Землі промисловості | Розпорядження від 01 жовтня 2020 року №962-р | |
19 | Всього | 92,8397 | |||
Кіцманський район | |||||
1. | с. Южинець | 54,6533 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 26 червня 2017 рку № 450-р | |
2. | с. Валява урочище «Кадуб». | 1 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 29 грудня 2017 рку № 1240-р | |
3 | с. Кліводин | 0,5 | Для будівництва та обслуговування обєктів фізичної культури і спорту | Розпорядження від 06 жовтня 2017 рку № 866-р | |
4. | с. Южинець (Продано) | 2,4483 | Для рибогосподарських потреб | 7322589700:02:002:0230 | Розпорядження від 30 січня 2019 року № 71-р |
5 | с. Суховерхів | 0,2 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | Розпорядження від 25 жовтня 2019 року № 1017-р | |
6 | с. Кліводин (урочище "Сіножаті") | 0,15 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 26 жовтня 2020 року № 1088-р | |
6 | Всього | 58,9516 | |||
Кельменецький район | |||||
1. | с. Бернове, урочище «Пайки». | 1,9949 | Для іншого с/г призначення | 7322080800:02:002:0001 | Розпорядження від 21 грудня 2016 року № 903-р |
2. | c. Вовчинець, урочище "Плотіна" | 37,4826 | Для рибогосподарських потреб | 7322082400:02:003:0443 | Розпорядження від 15 липня 2016 року № 80 - р |
3. | с. Перківці, урочище «Циброванка». | 1 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 11 липня 2016 року № 447 - р | |
4. | с. Перківці, урочище «Циброванка». | 1 | |||
5. | с. Перківці, урочище «Циброванка». | 1 | |||
6. | с. Комарівці, урочище «Березове болото». | 2,5 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 29 березня 2017 року № 235 - р | |
7. | с. Комарівці, урочище «Каліча». | 0,35 | |||
8. | с. Лукачани. | 15,8 | |||
9. | с. Зелена, урочище «Курятник». | 22,3 | |||
10. | с. Дністрівка, урочище «Атаки». | 0,05 | Для рекреаціїних потреб | Розпорядження від 15 лютого 2017 року № 81 - р | |
11. | с. Мошанець, урочище "За горбом" | 15,76 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 05 липня 2017 року № 494- р | |
12. | с. Мошанець, урочище "Біля Курятника" | 5,74 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 03 липня 2017 року № 489-р | |
13. | с. Лівінці, урочище "Старий став" | 5,3 | |||
14. | с. Бузовиця, урочище "За свинарником" | 1,5513 | |||
15. | с. Бузовиця, урочище "Біля станції Іванівці" | 1,5198 | 7322081200:02:002:0001 | ||
16. | с. Бузовиця, урочище "За будкою" | 5 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 29 березня 2018 року № 302 -р | |
17. | с. Вартиківці, урочище "Стависько" | 14,65 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 29 березня № 299-р | |
18. | с. Іванківці, урочище "Рижиноси" | 16,35 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 23 квітня 2018 року № 360-р | |
19. | с. Вартиківці, урочище "Мурований міст" | 3,45 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 29 березня 2018 року № 300 -р | |
20. | смт. Кельменці, урочище "Біля бойні" | 1,513 | Для рибогосподарських потреб | 7322055100:02:001:0004 | Розпорядження від 20 квітня 2018 року № 352 -р |
21. | с.Нелипівці, урочище "Заготскотобаза" | 0,4 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 21 червня 2018 року № 597-р | |
22. | с.Новоселиця, урочище "Яма" | 19,7894 | Для рибогосподарських потреб | 7322087200:02:003:0001 | Розпорядження від 21 червня 2018 року № 599-р |
23. | с. Новоселиця, урочище "Кравчуків" | 8,8265 | Для рибогосподарських потреб | 7322087200:02:003:0002 | Розпорядження від 27 листопада 2018 року №1327-р |
24. | с.Новоселиця, урочище "Андріїв" | 12 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 02 листопада 2018 року №1193-р | |
Розпорядження про внесення змын від 28 грудня 2019 року №1449-р | |||||
25. | с.Новоселиця, урочище "Магометова долина" | 5,34 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 21 червня 2018 року № 598-р | |
26 | с.Лукачани, ур. "Новий став" | 24,44 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 21 лютого 2019 року № 164-р | |
27 | с.Новоселиця, ур. "Новий став" | 9,8 | Для рибогосподарських потреб | ||
28 | с.Росошани, ур. "Новий став" | 4,86 | Для рибогосподарських потреб | ||
29 | с.Нелипівці, урочище "ЗСБ" | 2,6 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних, і туристичних цілей | Розпорядження від 17 березня 2020 року № 250-р | |
30 | с.Нелипівці, урочище "Курятник" | 0,5 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 17 березня 2020 року № 253-р | |
31 | с.Нелипівці, урочище "ЗСБ" | 0,6 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних, і туристичних цілей | Розпорядження від 17 березня 2020 року № 252-р | |
32 | с.Лівинці | 3,5 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 28 квітня 2020 року № 424-р | |
33 | с.Ленківці | 2 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 06 травня 2020 року № 440-р | |
34 | с.Ленківці | 0,9 | |||
34 | Всього | 249,8675 | |||
Новоселицький район | |||||
1. | с. Слобода | 5,6294 | Для товарного сільськогосподарського виробнцтва | 7323087100:02:003:0001 | Розпорядження від 27 грудня 2017 року № 1227-р |
2. | с.Динівці урочище "Гредіне" (Продано) | 3,6652 | Для рибогосподарських потреб | 7323081600:02:007:0937 | Розпорядження від 21 червня 2018 року №594-р |
3 | с. Костичани, Ванчиковецька с/р | 50 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 22 січня 2020 року №59-р зміни 17.02.2020 року №144 (із 64га на 50га) | |
4 | с.Подвірне | 1,98 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 26 лютого 2020 року №181-р | |
5 | с.Балківці | 2 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 26 лютого 2020 року №180-р | |
6 | с.Щербенці | 0,812 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 28 квітня 2020 року №422-р | |
7 | с.Магала | 1,18 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 08 грудня 2020 року №1371-р | |
7 | Всього | 65,2666 | |||
Сторожинецький район | |||||
1. | с. Дібровка (Продано) | 3,6017 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 26 червня 2017 року № 451-р | |
2. | с. Михальча | 1 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 31 травня 2019 року № 543-р | |
3. | с. Спаська | 0,6 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 31 травня 2019 року № 544-р | |
4 | с.Давидівка | 7,1829 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 5 вересня 2019 року № 849-р | |
5 | с.Їжівці | 2,5954 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 27 листопада 2018 року №1332-р | |
6 | с.Їжівці | 3,7784 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 27 листопада 2018 року №1332-р | |
6 | Всього | 18,7584 | |||
Сокирянський район | |||||
1. | с. Романківці урочище "Біля шляху" Зимувальник 2 | 2,7836 | Для рибогосподарських потреб | 7324088000:04:001:0343 | Розпорядження від 30 листопада 2017 року №1101-р |
2. | с. Романківці урочище "Біля Хреста" Зимувальник 1 | 3,4074 | Для рибогосподарських потреб | 7324088000:04:001:0344 | |
3. | с. Романківці урочище "Щуковський | 1,5552 | Для рибогосподарських потреб | 7324088000:04:001:0345 | |
4. | с. Романківці урочище "Верхній" | 0,7314 | Для рибогосподарських потреб | 7324088000:04:001:0346 | |
5. | с. Романківці урочище "Панський" | 3,8375 | Для рибогосподарських потреб | 7324088000:04:001:0351 | |
6. | Новоолексіївська с/р | 54,8973 | Для рибогосподарських потреб | 7324080500:04:001:0300 | Розпорядження від 18 січня 2018 року № 30-р |
7 | Урочище «Нова Юсупова», Романковецької с/р | 1,5569 | Для рибогосподарських потреб | 7324088000:03:001:0919 | Розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2019 року 1018 -р) |
8 | Урочище «Садовий», Романковецької с/р | 1,6368 | Для рибогосподарських потреб | 7324088000:05:001:0256 | |
9 | Урочище «До курятника», Білоусівської с/р | 2,351 | Для рибогосподарських потреб | 7324081000:04:001:0065 | |
10 | Урочище «Курятник», Білоусівської с/ р | 4,8871 | Для рибогосподарських потреб | 7324081000:04:001:0062 | |
11 | Урочище «Гиртіп», Білоусівської с/ р | 8,3304 | Для рибогосподарських потреб | 7324081000:03:001:0090 | |
12 | Урочище «Костатіїв став», Білоусівської с/ р | 17,6776 | Для рибогосподарських потреб | 7324081000:03:001:0999 | |
13 | Урочище «Дубки», Гвіздовецької с/р | 4,3985 | Для рибогосподарських потреб | 7324083500:04:001:0409 | |
14 | Урочище «Бучків», Гвіздовецької с/р | 5,2118 | Для рибогосподарських потреб | 7324083500:04:001:0408 | |
15 | Урочище «Чабанський», Гвіздовецької с/р | 1,7004 | Для рибогосподарських потреб | 7324083500:05:001:0152 | |
16 | Урочище «Шовковичний», Гвіздовецької с/р | 5,2939 | Для рибогосподарських потреб | 7324083500:05:001:0148 | |
17 | Урочище «Верхній курятник» Олексіївської с/р | 2,3189 | Для рибогосподарських потреб | 7324080500:06:001:0188 | |
18 | Урочище «Костецький» Олексіївської с/р | 3,0111 | Для рибогосподарських потреб | 7324080500:05:001:0191 | |
19 | Урочище «Мочар 1» Олексіївської с/р | 10,3553 | Для рибогосподарських потреб | 7324080500:05:001:0333 | |
20 | Урочище «Русиновська долина» Сербичанської с/р | 1,4155 | Для рибогосподарських потреб | 7324089000:02:001:0004 | |
21 | Урочище «Курятник 1» Сербичанської с/р | 3,3606 | Для рибогосподарських потреб | 7324089000:02:001:0006 | |
22 | Урочище «Курятник 2» Сербичанської с/р | 1,508 | Для рибогосподарських потреб | 7324089000:02:001:0007 | |
23 | Урочище «Курятник 3» Сербичанської с/р | 2,9466 | Для рибогосподарських потреб | 7324089000:02:001:0008 | |
24 | Урочище «Турецька долина», Сокирянської ОТГ | 3,6134 | Для рибогосподарських потреб | 7324010100:02:001:0127 | |
25 | Урочище «Цегельний завод», Сокирянської ОТГ, за межами с.Коболчин | 4,0472 | Для рибогосподарських потреб | 7324084500:04:001:0001 | |
26 | Урочище «Біля городини», Сокирянської ОТГ, за межами с.Коболчин | 5,253 | Для рибогосподарських потреб | 7324084500:03:001:0068 | |
27 | Урочище «Біля ферми», Сокирянської ОТГ, за межами с.Коболчин | 13,4631 | Для рибогосподарських потреб | 7324084500:03:001:0001 | |
28 | Урочище «Біля ферми», Ломачинецька с/р | 1,4 | Для рибогосподарських потреб | ||
29 | Урочище «Бульбонія», Вашковецької ОТГ | 13,3 | Для рибогосподарських потреб | ||
30 | Урочище «Комсомольський», Вашковецької ОТГ | 13,1 | Для рибогосподарських потреб | ||
31 | Урочище «Молдавський», Вашковецької ОТГ | 5,0 | Для рибогосподарських потреб | ||
32 | Урочище «Огородина», Вашковецької ОТГ Шишковецької с/р | 0,9 | Для рибогосподарських потреб | ||
33 | Урочище «Бригада», Вашковецької ОТГ Шишковецької с/р | 5,3 | Для рибогосподарських потреб | ||
34 | Урочище «Довга», Михалківська с/р | 6,13 | Для рибогосподарських потреб | ||
35 | Урочище «Кубляки», Олексіївська с/р | 0,8 | Для рибогосподарських потреб | ||
36 | Урочище «Бульбоцький», Олексіївська с/р | 1,8 | Для рибогосподарських потреб | ||
37 | Урочище «Громадський», Вашковецької ОТГ, Шишковецької с/р | 4,1 | Для рибогосподарських потреб | ||
38 | Урочище «Тракторна бригада», Білоусівська с/р | 1,2 | Для рибогосподарських потреб | ||
39 | Урочище «Під Ломачинецьким лісом», Білоусівська с/р | 1,8 | Для рибогосподарських потреб | ||
40 | Урочище «Новий біля ферми», Романковецька с/р | 4,2 | Для рибогосподарських потреб | ||
41 | Урочище «Вила», Романковецька с/р | 1,9 | Для рибогосподарських потреб | ||
42 | Урочище «Плити», Романковецька с/р | 1,8 | Для рибогосподарських потреб | ||
43 | Урочище «Вербний», Романковецька с/р | 1,9 | Для рибогосподарських потреб | ||
44 | Урочище «Водай», Сербичанська с/р | 9,8773 | Для рибогосподарських потреб | 7324089000:04:001:0267 | |
45 | Урочище «Новий», Селищанська с/р | 6,1193 | Для рибогосподарських потреб | 7324088500:03:001:0348 | |
46 | Урочище «Любительский», Селищанська с/р | 1,0 | Для рибогосподарських потреб | ||
46 | Всього | 253,1761 | |||
Хотинський район | |||||
1 | с. Данківці, урочище «Мунтян», став «Одайя». | 3,5 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 15 лютого 2017 року № 89- р | |
2 | с. Круглик, урочище «Кодрянове». | 3,9816 | 7325084400:03:002:0001 | ||
3 | с. Грозинці (Продано) | 16,7927 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 05 липня 2017 року № 496- р | |
4 | с. Бочківці (Продано) | 5,2113 | |||
5 | с. Керстенці | 4,5 | Для рибогосподарських потреб | ||
6 | с. Ярівка | 2,7777 | Для рибогосподарських потреб | 7325089600:03:004:0006 | Розпорядження від 29 грудня 2017 року № 1241 - р |
7 | с. Пашківці | 4,87 | |||
8 | с. Чипоноси | 4,2796 | 7325089000:03:002:0054 | ||
9 | с. Долиняни (Продано) | 22,161 | Для рибогосподарських потреб | Розпорядження від 19 березня 2018 року № 252-р | |
10 | с. Каплівка | 6,3522 | Для рибогосподарських потреб | 7325082800:01:003:0555 | Розпорядження від 30 січня 2019 року № 70-р |
11 | с.Ворничани | 5,8813 | Для рибогосподарських потреб | 7325080900:03:002:0008 | Розпорядження від 26 лютого 2020 року № 179-р |
12 | с.Ворничани | 2,463 | Для рибогосподарських потреб | 7325080900:01:001:0487 | Розпорядження від 26 лютого 2020 року № 179-р |
13 | с.Зарожани, урочище "Плиточний" | 8,8071 | Для рибогосподарських потреб | 7325082600:01:001:0514 | Розпорядження від 17 березня 2020 року № 251-р |
14 | с.Зарожани, урочище "Годжина" | 10,3206 | Для рибогосподарських потреб | 7325082600:01:001:0516 | Розпорядження від 17 березня 2020 року № 249-р |
Розпорядження про внесення змін від 19 травня 2020 року № 463-р | |||||
15 | с.Пашківці | 0,8334 | Для рибогосподарських потреб | 7325086000:01:001:0001 | Розпорядження від 28 квітня 2020 року № 423-р |
16 | с.Керстенці (Недобоївська сільська рада) | 7,1561 | Для рибогосподарських потреб | 7325083200:01:001:0006 | Розпорядження від 28 вересня 2020 року № 942-р |
16 | Всього | 109,8876 | |||
Заставнівський район | |||||
1 | с. Веренчанка | 2,3771 га | Для рибогосподарських потреб | 7321582900:03:002:0020 | Розпорядження від 25 жовтня 2018 року № 1129-р |
2 | с. Веренчанка, урочище "Ферма" | 2,50 га | Для рибогосподарських потреб | ||
3 | с. Веренчанка, урочище "Ферма" | 1,50 га | Для рибогосподарських потреб | ||
4 | с. Веренчанка, урочище "Щурівка" | 2,00 га | Для рибогосподарських потреб | 7321582900:02:001:0080 | |
5 | с. Веренчанка, урочище "Ферма" | 1,50 га | Для рибогосподарських потреб | ||
6 | с. Веренчанка | 1,7518 га | Для рибогсподарських потреб | 7321582200:01:004:0022 | |
6 | Всього | 11,6289 | |||
Герцаївський район | |||||
1 | с. Підвальне | 6,8902 | Для рибогосподарських потреб | 7320780300:02:002:0485 | Розпорядження від 11 квітня 2019 року № 346-р (втратило чинність) |
Розпорядження від 17 березня 2020 року № 248-р | |||||
2 | Хряцьківська с/р | 15,4205 | Для рибогосподарських потреб | 7320786000:01:003:0123 |
Розпорядження від 06 вересня 2019 року №864-р (втратило чинність) Розпорядження від 30 жовтня 2020 року №1108-р |
2 | Всього | 22,3107 | |||
Чернівецький район | |||||
1 | Чудейська ТГ (с.Їжівці) | 2,292 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення | 7324583500:04:002:0001 | Розпорядження від 31 грудня 2020 року №1503-р |
2 | Чудейська ТГ (с.Їжівці) | 0,7074 | Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення | 7324583500:04:002:0002 | Розпорядження від 31 грудня 2020 року №1503-р |
2 | Всього | 2,9994 | |||
147 | ВСЬОГО: | 887,3345 | |||